期間利用型製品
PC-Talker Neo・PC-Talker Neo Plus
標準価格(法人団体様向け・給付申請のお客様向け価格)
PC-Talker Neo
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 8,800円 | 8,000円 |
---|
2年 | 17,600円 | 16,000円 |
---|
3年 | 26,400円 | 24,000円 |
---|
4年 | 35,200円 | 32,000円 |
---|
5年 | 44,000円 | 40,000円 |
---|
6年 | 52,800円 | 48,000円 |
---|
PC-Talker Neo Plus
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 13,200円 | 12,000円 |
---|
2年 | 26,400円 | 24,000円 |
---|
3年 | 39,600円 | 36,000円 |
---|
4年 | 52,800円 | 48,000円 |
---|
5年 | 66,000円 | 60,000円 |
---|
6年 | 79,200円 | 72,000円 |
---|
自費割引価格(個人様が自費でご購入される場合の特別価格)
PC-Talker Neo
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 6,600円 | 6,000円 |
---|
2年 | 13,200円 | 12,000円 |
---|
3年 | 19,800円 | 18,000円 |
---|
4年 | 26,400円 | 24,000円 |
---|
5年 | 33,000円 | 30,000円 |
---|
6年 | 39,600円 | 36,000円 |
---|
PC-Talker Neo Plus
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 9,900円 | 9,000円 |
---|
2年 | 19,800円 | 18,000円 |
---|
3年 | 29,700円 | 27,000円 |
---|
4年 | 39,600円 | 36,000円 |
---|
5年 | 49,500円 | 45,000円 |
---|
6年 | 59,400円 | 54,000円 |
---|
BrailleWorks Neo
標準価格(法人団体様向け・給付申請のお客様向け価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 6,600円 | 6,000円 |
---|
2年 | 13,200円 | 12,000円 |
---|
3年 | 19,800円 | 18,000円 |
---|
4年 | 26,400円 | 24,000円 |
---|
5年 | 33,000円 | 30,000円 |
---|
6年 | 39,600円 | 36,000円 |
---|
自費割引価格(個人様が自費でご購入される場合の特別価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 4,400円 | 4,000円 |
---|
2年 | 8,800円 | 8,000円 |
---|
3年 | 13,200円 | 12,000円 |
---|
4年 | 17,600円 | 16,000円 |
---|
5年 | 22,000円 | 20,000円 |
---|
6年 | 26,400円 | 24,000円 |
---|
MyBook Neo
標準価格(法人団体様向け・給付申請のお客様向け価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 8,360円 | 7,600円 |
---|
2年 | 16,720円 | 15,200円 |
---|
3年 | 25,080円 | 22,800円 |
---|
4年 | 33,440円 | 30,400円 |
---|
5年 | 41,800円 | 38,000円 |
---|
6年 | 50,160円 | 45,600円 |
---|
自費割引価格(個人様が自費でご購入される場合の特別価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 6,160円 | 5,600円 |
---|
2年 | 12,320円 | 11,200円 |
---|
3年 | 18,480円 | 16,800円 |
---|
4年 | 24,640円 | 22,400円 |
---|
5年 | 30,800円 | 28,000円 |
---|
6年 | 36,960円 | 33,600円 |
---|
MyNews Neo
標準価格(法人団体様向け・給付申請のお客様向け価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 4,400円 | 4,000円 |
---|
2年 | 8,800円 | 8,000円 |
---|
3年 | 13,200円 | 12,000円 |
---|
4年 | 17,600円 | 16,000円 |
---|
5年 | 22,000円 | 20,000円 |
---|
6年 | 26,400円 | 24,000円 |
---|
自費割引価格(個人様が自費でご購入される場合の特別価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 3,850円 | 3,500円 |
---|
2年 | 7,700円 | 7,000円 |
---|
3年 | 11,550円 | 10,500円 |
---|
4年 | 15,400円 | 14,000円 |
---|
5年 | 19,250円 | 17,500円 |
---|
6年 | 23,100円 | 21,000円 |
---|
MyDic Neo
標準価格(法人団体様向け・給付申請のお客様向け価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 4,400円 | 4,000円 |
---|
2年 | 8,800円 | 8,000円 |
---|
3年 | 13,200円 | 12,000円 |
---|
4年 | 17,600円 | 16,000円 |
---|
5年 | 22,000円 | 20,000円 |
---|
6年 | 26,400円 | 24,000円 |
---|
自費割引価格(個人様が自費でご購入される場合の特別価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 3,850円 | 3,500円 |
---|
2年 | 7,700円 | 7,000円 |
---|
3年 | 11,550円 | 10,500円 |
---|
4年 | 15,400円 | 14,000円 |
---|
5年 | 19,250円 | 17,500円 |
---|
6年 | 23,100円 | 21,000円 |
---|
MyDoctor Neo
標準価格(法人団体様向け・給付申請のお客様向け価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 4,400円 | 4,000円 |
---|
2年 | 8,800円 | 8,000円 |
---|
3年 | 13,200円 | 12,000円 |
---|
4年 | 17,600円 | 16,000円 |
---|
5年 | 22,000円 | 20,000円 |
---|
6年 | 26,400円 | 24,000円 |
---|
自費割引価格(個人様が自費でご購入される場合の特別価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 3,850円 | 3,500円 |
---|
2年 | 7,700円 | 7,000円 |
---|
3年 | 11,550円 | 10,500円 |
---|
4年 | 15,400円 | 14,000円 |
---|
5年 | 19,250円 | 17,500円 |
---|
6年 | 23,100円 | 21,000円 |
---|
MyRoute Neo
標準価格(法人団体様向け・給付申請のお客様向け価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 4,400円 | 4,000円 |
---|
2年 | 8,800円 | 8,000円 |
---|
3年 | 13,200円 | 12,000円 |
---|
4年 | 17,600円 | 16,000円 |
---|
5年 | 22,000円 | 20,000円 |
---|
6年 | 26,400円 | 24,000円 |
---|
自費割引価格(個人様が自費でご購入される場合の特別価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 3,850円 | 3,500円 |
---|
2年 | 7,700円 | 7,000円 |
---|
3年 | 11,550円 | 10,500円 |
---|
4年 | 15,400円 | 14,000円 |
---|
5年 | 19,250円 | 17,500円 |
---|
6年 | 23,100円 | 21,000円 |
---|
MyNewsパック
標準価格(法人団体様向け・給付申請のお客様向け価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 8,800円 | 8,000円 |
---|
2年 | 17,600円 | 16,000円 |
---|
3年 | 26,400円 | 24,000円 |
---|
4年 | 35,200円 | 32,000円 |
---|
5年 | 44,000円 | 40,000円 |
---|
6年 | 52,800円 | 48,000円 |
---|
自費割引価格(個人様が自費でご購入される場合の特別価格)
ご利用年数 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
1年 | 7,700円 | 7,000円 |
---|
2年 | 15,400円 | 14,000円 |
---|
3年 | 23,100円 | 21,000円 |
---|
4年 | 30,800円 | 28,000円 |
---|
5年 | 38,500円 | 35,000円 |
---|
6年 | 46,200円 | 42,000円 |
---|
買い切り型製品
VoiceWorks
税込 22,000円(税抜 20,000円)
MyMailⅤ
新規ご購入価格
媒体 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
DVD版 | 22,000円 | 20,000円 |
---|
Web版 | 19,800円 | 18,000円 |
---|
旧MyMailユーザー様価格
媒体 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
DVD版 | 13,200円 | 12,000円 |
---|
Web版 | 11,000円 | 10,000円 |
---|
MyWord7
新規ご購入価格
媒体 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
DVD版 | 66,000円 | 60,000円 |
---|
Web版 | 63,800円 | 58,000円 |
---|
MyWord5Pro/MyWord5Liteユーザー様価格
媒体 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
DVD版 | 22,000円 | 20,000円 |
---|
Web版 | 19,800円 | 18,000円 |
---|
MyWordⅢユーザー様価格
媒体 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
DVD版 | 33,000円 | 30,000円 |
---|
Web版 | 30,800円 | 28,000円 |
---|
MyRead7
新規ご購入価格
媒体 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
DVD版 | 63,800円 | 58,000円 |
---|
MyRead5ユーザー様価格
媒体 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
DVD版 | 30,800円 | 28,000円 |
---|
MyAccess
新規ご購入価格
媒体 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
DVD版 | 41,800円 | 38,000円 |
---|
アドボイス5ユーザー様価格
媒体 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
DVD版 | 19,800円 | 18,000円 |
---|
Web版 | 17,600円 | 16,000円 |
---|
アドボイスⅢユーザー様価格
媒体 | 税込価格 | 税抜価格 |
---|
DVD版 | 30,800円 | 28,000円 |
---|
Web版 | 28,600円 | 26,000円 |
---|
その他オプション
修正モジュールや製品DVD再発行の郵送サービス(有料)をご用意しております。
製品DVD再発行
各製品 税込 3,300円
※再発行は1製品につき、DVD1枚となります。
※VoiceWorksはDVD2枚組となりますので、再発行は 税込 4,400円となります。1枚のみの再発行はお受けできません。
USBメモリオプション
各製品 税込 3,300円
※インストール用のUSBメモリをお届けする形式です。
修正モジュールPack
DVD版 税込 1,650円
※ホームページ掲載の製品修正モジュールを1枚のDVDにパックしています。